金相砂紙的磨粒一般是碳化硅和氧化鉬微粉均極硬面具有多邊棱角,故有良好的磨削性能。砂紙依其砂粒的粗細分成一系列號碼。我國生產的常用金相砂紙的規格,如表所示。
金相砂紙規格 | |||||
磨料微粉粒度號(*) | 砂紙代號 | 尺寸范圍(um) | 磨料敢粉粒度號(*) | 砂紙代號 | 尺寸范圍(um) |
280 | 1 | ~40 | 1400(M3.5或W3.5) | 7 | 3.5~3.0 |
320(M40或W40) | 0 | 40~28 | 1600(M3或W3) | 8 | 3.0~2.5 |
400(M28或W28) | 1 | 28~20 | 1800(M2.5或W2.5) | 9 | 2.5~2.0 |
500(M20或W20) | 2 | 20~14 | 2000(M2或W2) | 10 | 2.0~1.5 |
600(M14或W14) | 3 | 14~10 | 2500(M1.5或W1.5) | 1.5~1.0 | |
800(M10或W10) | 4 | 10~7 | 3000(M1或W1) | 1.0~0.5 | |
1000(M7或W7) | 5 | 7~5 | 3500(M0.5或W0.5) | 0.5~ | |
1200(M5或W5) | 6 | 5~3.5 | 更細 | ||
注:磨料或微粉粒度號,是按JB1182-71中規定用目或粒度表示,其數字是指標準篩網每英寸長度上篩孔的數目。 |